SEA Games (Southeast Asian Games) merupakan ajang beberapa olahraga yang diadakan setiap dua tahun sekali dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Pertandingan SEA Games di atur dan di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (Southeast Asian Games Federation) dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Dewan Olimpiade Asia (OCA). Adapun daftar negara peserta SEA Games adalah sebagai berikut:
No | Nama NOC | Nama Resmi | Debut | Kode IOC | Kode lain yang digunakan |
1 | Brunei | Negara Brunei Darussalam | 1977 | BRU | BRN (ISO) |
2 | Kamboja | Kerajaan Kamboja | 1961 | CAM | KHM (1972–1976, ISO) |
3 | Indonesia | Republik Indonesia | 1977 | INA | IHO (1952), IDN (FIFA, ISO) |
4 | Laos | Republik Demokratik Rakyat Laos | 1959 | LAO | |
5 | Malaysia | Federasi Malaysia | 1959 | MAS | MAL (1952 − 1988), MYS (ISO) |
6 | Myanmar | Republik Persatuan Myanmar | 1959 | MYA | BIR (1948 – 1988), MMR (ISO) |
7 | Filipina | Republik Filipina | 1977 | PHI | PHL (ISO, FIBA) |
8 | Singapura | Republik Singapura | 1959 | SGP | SIN (1959 – 2016) |
9 | Thailand | Kerajaan Thailand | 1959 | THA | |
10 | Timor Leste | Republik Demokratik Timor-Leste | 2003 | TLS | IOA (2000) |
11 | Vietnam | Republik Sosialis Vietnam | 1959 | VIE | VET (1964), VNM (1968–1976, ISO) |
Sumber: wikipedia